25 :: Abril :: 2024



  • Áreas Protegidas de Extremadura
  • Educación Ambiental en Extremadura
  • Ayudas Forestales
  • Prevención y Extinción de Incendios Forestales
  • Radiología Ambiental en Extremadura
  • Ordenación y Gestión Forestal
  • Residuos
  • Evaluación Ambiental de Planes y Programas
  • Sección de Caza
  • Sección de Pesca

Eje 2 medida 216
proyecto 2007.12.03.0002.00


EXPEDIENTE TITULAR DNI IMPORTE (euros)
ADS07/002 Mª Teresa Morgado Bernaldez 28.956.035-R 2.000
ADS07/004 Familia Morgado CB E-10.267.367 2.000
ADS07/007 Pedro Morgado Bernaldez 28.956.347-Z 2.000
ADS07/035 Mª Luz Marín Murga 8714216-E 2.000
ADS07/037 Compañía Extemeña de Promoción B-10021582 2.000
ADS07/045 Juan Carlos Acedo Polo 76.032.126-Z 601
ADS07/046 Diego Acedo Polo 76.032.330B 1.202
ADS07/081 Antonio L. Collado Collado 6883093-K 1.500
ADS07/095 Mª Concepción Perez de Guzmán Moreno 6.816.795-D 2.000
ADS07/128 Mª del Rosario Cabanillas Arias 7855374-T 1.836
ADS07/135 David Muñoz Zamora 10863851-P 1.781
ADS07/141 Mª Victoria Gironza Fernández de Henestrosa 30499561-C 1.500
ADS07/143 Concepción Donoso Donoso 8.459.927-K 2.000
ADS07/147 Pedro Fuentes Fernández 07010143-L 2.000
ADS07/148 Ventura Moreno Sanz 356691-F 1.500
ADS07/170 Diego Morillo Fernández 76236811-E 2.000
ADS07/171 Francisco Rodríguez Morillo 79307120-S 2.500
ADS07/172 Antonio Fuentes de la Rosa Peña 79307418-Z 2.152,50
ADS07/173 Manuel Fuentes Rosa Peña 79307417-J 2.155,18
ADS07/174 Hnos Peña, C. B. E-06118178 2.154,90
ADS07/175 Luciano Fernández S.L. B-0621214-E 2.500
ADS07/176 Luciano Fernández S.L. B-0621214-E 1.500
ADS07/177 Mariano Rodriguez Morillo 79307119-Z 2.582
ADS07/217 Fundación F. Valhondo Calaff G-10014363 1.371,99
ADS07/218 Fundación F. Valhondo Calaff G-10014363 601
ADS07/219 Fundación F. Valhondo Calaff G-10014363 2.000
ADS07/223 Mª Josefina Fernández Fernández 6762321-E 2.000
ADS07/224 Pilar Lozano Mogollón 6872438 2.160
ADS07/233 Antonio Mª Pozo Sánchez 76224737-T 2.582
ADS07/246 José Ramón Fernández de Mesa 567752-C 1.500
ADS07/263 Manuel Pizarro Pizarro 8.880.982-S 1.500
ADS07/264 Manuel Mayoral Sánchez 76.207.436-H 1.500
ADS07/276 Dehesa la Sierpe, S.L. B-84207836 2.000
ADS07/286 Miguel Blanco García 6906554-E 2.000
ADS07/293 Lucía Morales-Arce Crespi de Valldaura 50794485-C 2.000
ADS07/296 Miguel Angel Vega García 80059440-M 1.359,31
ADS07/297 Familia Chavarri, CB E-06157861 2.000
ADS07/298 Explotaciones el Convenio S.A. A-28441012 2.000
ADS07/299 Jovita Collado Collado 28951410-E 1.800
ADS07/300 Antonio Luis Collado Collado 28951411-T 1.800
ADS07/308 Hnos Maesso Sánchez Arjona C.B. E-41184755 2.358
ADS07/342 Vicente Collado Serradilla 2885045-V 2.042
ADS07/345 Dolores López Guerrero 8268877-D 2.000
ADS07/065 Angela Dómine Duran 75983979Y 2.000
ADS07/140 Agrícola Los Naranjos B06469597 1.500
ADS07/144 José A Donoso Balmaseda 1453041-Q 2.103
ADS07/343 Gregorio Serrano Pizarro 8538256-N 2.000
ADS07/348 Julia Pizarro Serrano 5794061-Q 2.000


Eje 2 medida 227
proyecto 2007.12.03.0005.00


EXPEDIENTE TITULAR DNI IMPORTE (euros)
ADS07/011 Jesús Gonzálvez de Miranda Peña 6.918.747-W 1.345
ADS07/013 Dehesa Hoyo Pela CB E-83182501 1.500
ADS07/017 Milagros J. Merinero Rivilla 6.881.935-J 1.500
ADS07/021 María de la Gala Rodriguez 8.391.899-G 1.881
ADS07/025 Joaquín Díaz Rubio 6972140-N 2.000
ADS07/027 Domingo Fernández Díaz 8.701.368-P 1.500
ADS07/028 Antonio Pozo Sánchez 76224737-T 2.622
ADS07/041 Antonia Durán Melgar 76164121N 1.500
ADS07/049 Matías Simón Villares 7451711-X 2.500
ADS07/ 050 Mª Luisa Seguro Atanasio 34768641-R 2.500
ADS07/053 Hermanos Bigeriego, S.L. B-83004754 2.000
ADS07/064 Mª Luz Frades Galan 6.973.924-W 2.000
ADS07/078 J. Samuel Sánchez Cepeda 11.767.338-D 2.500
ADS07/083 Carmen Diez de Rivera 467009-V 2.000
ADS07/087 Eduardo Garnica Gutierrez 50.272.989-A 2.000
ADS07/088 Eduardo Garnica Gutierrez 50.272.989-A 601
ADS07/089 El Romo G-06225841 2.500
ADS07/090 Lauter Agroganadera B-84216852 2.000
ADS07/098 Dehesa de Calderas y Caleras S.A. A-28080588 2.000
ADS07/102 Casaliebres S.A. A-79228201 2.000
ADS07/103 Carlin Agroganadera S.L. B-84216837 2.000
ADS07/104 Alfonso Garnica Gutierrez 50.261.946-T 1.500
ADS07/106 ADENEX G-06026355 2.000
ADS07/110 Joaquín González de Miranda 7050387-J 1.500
ADS07/111 Gevora Agropecuaria S.A. A28916583 2.000
ADS07/120 Fernanda Solís Ovando 8.674.211-Z 2.500
ADS07/126 Agricola Alburquerque, S.L. B-06348049 2.000
ADS07/132 Boria Berzas Torres 7044382-B 2.000
ADS07/158 Los Zamores S.A. A-78378833 1.500
ADS07/227 Julio Cerro Cerro 6969794-N 1.500
ADS07/228 Benedicta Gómez Caro 76005234-D 2.000
ADS07/238 Com. De Propietarios Baldío y Dehesa H-10124261 601
ADS07/246 José Ramón Fernández de Mesa 567752-C 1.500
ADS07/247 José Ramón Fernández de Mesa 567752-C 2.000
ADS07/258 Antonio Fernández de Mesa 748.096-K 2.000
ADS07/260 Agropecuaria Espor, S.L. B-06343156 2.000
ADS07/333 Baldomero Acedo Acedo 7047041-W 2.000
ADS07/334 Juan Pedro Acedo Acedo 7048201-N 2.000
ADS07/335 Valeriano Corral González 8620638-P 1.500
ADS07/339 Mª Luisa Díaz Mestre 7738253-H 2.000
ADS07/356 Jesús Del Río Dominguez 8778777-E 2.500
ADS07/105 Mª Dolores Diaz Ambrona 8240341-Q 2.500
ADS07/346 Rusticas Encomienda del Moro B81126963 2.000
ADS07/108 José Anega Peñaranda 7036270-H 1.500
ADS07/109 Purificación Ovando Llorente 8291467-J 2.000

 

  Consejerías  

Inicio
Mapa web
Buzón
Enlaces de interés
Aviso legal

Administración Pública.
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Transición Ecológica y Sostenibilidad
Economía y Hacienda.
Educación y Cultura.
Empleo, Empresa e Innovación.
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
Salud y Política Social.
Extremambiente