![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFSOGF2013 > PRECIOS UNITARIOS > TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS > DESBROCE DE MATORRAL > Roza, clareo, poda con triturado. Densidad media |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.18 | ![]() | h | Peón especializado SECTAA | 93,9600 | 7,43 | 698,12 |
MAQ.23 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 31,3200 | 2,83 | 88,64 |
MAQ.21 | ![]() | h | Motodesbrozadora de disco s/MO | 62,6400 | 4,42 | 276,87 |
MOB.23 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) | 9,3900 | 9,93 | 93,24 |
![]() | Texto |
Roza con picado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo el clareo de pies sobrantes y poda de pies restantes con motosierra en masas de densidad media.Incluido picado de restos |