![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFSOGF2013 > PRECIOS UNITARIOS > TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS > TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO > Tratamiento cepas eucalipto densidad alta, corta de brotes y gli |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.18 | ![]() | h | Peón especializado SECTAA | 13,0000 | 7,43 | 96,59 |
MOB.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 11,0000 | 7,24 | 79,64 |
MAQ.23 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 13,0000 | 2,83 | 36,79 |
MOB.23 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) | 2,4000 | 9,93 | 23,83 |
MAT36-M | ![]() | l | Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l) | 30,0000 | 5,66 | 169,80 |
![]() | Texto |
Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto en densidad alta, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos |