![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFSOGF2013 > PRECIOS UNITARIOS > TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS > OTROS TRABAJOS CULTURALES > Resalveo de manchas de quercus |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.18 | ![]() | h | Peón especializado SECTAA | 75,0000 | 7,43 | 557,25 |
MAQ.23 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 60,0000 | 2,83 | 169,80 |
MAQ.21 | ![]() | h | Motodesbrozadora de disco s/MO | 15,0000 | 4,42 | 66,30 |
MOB.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 22,0000 | 7,24 | 159,28 |
MOB.23 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) | 19,0000 | 9,93 | 188,67 |
![]() | Texto |
Resalveo de manchas de quercus, apostado mediante roza del matorral , clareo de pies en zonas de densidad alta, y poda de realce hasta una altura máxima de 2m Superficie medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal. |