![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
|
TARIFSOGF2013 > PRECIOS UNITARIOS > TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS > ELIMINACIÓN DE RESIDUOS FORESTALES > Astillado residuos in situ densidad alta (15-25 ton/ha) |
Código | Info | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
MOB.23 | ![]() | h | Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) | 4,8500 | 9,93 | 48,16 |
MOB.18 | ![]() | h | Peón especializado SECTAA | 4,8500 | 7,43 | 36,04 |
MAQ.3 | ![]() | h | Astilladora sin mano de obra | 12,1200 | 17,62 | 213,55 |
MAQ.23 | ![]() | h | Motosierra sin mano de obra | 4,8500 | 2,83 | 13,73 |
MAQ.45 | ![]() | h | Tractor cadenas (71/100 cv) D-4 | 12,1200 | 55,46 | 672,18 |
MOB.1 | ![]() | h | Peón SETCAA | 48,5000 | 7,24 | 351,14 |
![]() | Texto |
Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 15 y 25 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados. |